sábado, 7 de janeiro de 2012

RESULTADO FINAL CONCURSO PROFESSOR DE GEOGRAFIA (40H) MUNICÍPIO DO RIO 2011

* Concurso Professor do Muncipio do Rio de Janeiro 2011
Edson Borges Filadelfo - Geoeducador - aprovado em 9º lugar para a 10ª CRE (Coordenadoria Regional de Educação - Santa Cruz, Sepetiba, Pedra de Guaratiba, Barra de Guaratiba, etc...)


EDITAL SMA Nº 229, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.
O Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela
legislação em vigor, e tendo em vista o processo 07/000187/2011 e, em conformidade com o
disposto na Resolução SMA Nº 1640, de 28 de dezembro de 2010, divulga a Classificação
Final do Concurso Público para provimento de cargos de Professor I – Geografia do
Quadro Permanente de Pessoal do Município do Rio de Janeiro, no âmbito da Secretaria
Municipal de Educação.

L E G E N D A
NF Nota Final
N1 Específico da Disciplina
N2 Prova Discursiva
N3 Prova Prática
N4 Fundamentos Teórico-Metodológicos e Político-
Filosóficos da Educação
DNASC Data de Nascimento

CRE 10*
CLASS/INSCR - NOME NF N1 N2 N3 N4 DNASC

1 845331 BRENO DO NASCIMENTO GONCALVES MENDES 230 48 40 100 10 12/09/1983
2 838368 LUIZ CARLOS TAVARES DA SILVA 228 40 50 100 4 19/09/1974
3 838632 JULIO CESAR REGADAS DE ASSUNCAO 220 46 45 85 10 20/06/1984
4 845985 ERNESTO GOMES IMBROISI 217 46 45 100 6 22/01/1982
5 844924 DOUGLAS RODRIGUES TORRES 214 48 40 100 6 04/04/1983
6 839510 RAFAEL LEAL MARTINS 206 42 50 80 8 23/02/1989
7 843789 RAFAEL PAULINO OLIVEIRA 205,5 40 37,5 100 8 04/08/1984
8 840217 ANDRE MACHADO DE AZEVEDO 205 44 45 90 6 18/03/1985
9 839993 EDSON BORGES FILADELFO 201 50 40 85 8 10/11/1982
10 843752 EBER MARTINS MAIA 200 54 40 80 4 29/09/1982

CONTINUE LENDO



11 839317 DEBORA DE REZENDE CALDERARI 200 44 35 95 4 11/09/1986
12 839620 CICERO DE AQUINO COSTA SIMOES 198,5 44 40 92,5 6 04/02/1979
13 839032 GUSTAVO MEDEIROS RANGEL 198 46 45 85 8 15/10/1981
14 845593 GERIVALDO GOMES LUNA DE OLIVEIRA 197 46 40 85 6 13/07/1987
15 839968 MARCIO DO NASCIMENTO XAVIER 196 34 40 84 8 29/01/1977
16 840004 BRUNO SARAIVA VIEIRA DA SILVA 195,5 40 40 87,5 8 15/06/1987
17 842499 RAQUEL DO NASCIMENTO ALMEIDA 195,5 40 37,5 90 6 27/05/1989
18 839518 MARIANA REICHER TRIVERIO 194,5 38 42,5 74 8 22/05/1982
19 839934 PATRICIA SANTIAGO PATO 192,5 42 30 96,5 6 15/08/1987
20 839852 WILTON DIAS CORDOVIL 191 36 45 80 8 23/06/1977
21 839603 MORONI AZEVEDO DE VASCONCELLOS 190 46 35 85 8 04/11/1989
22 839809 MARIO RIBEIRO ALVES 189,5 38 35 92,5 6 30/05/1986
23 839404 MARCELO PEREIRA 188 46 45 65 6 10/08/1971
24 840269 CAROLINE PINHO DE ARAUJO 187,5 40 37,5 80 10 12/04/1986
25 839825 VITOR DE ALMEIDA GOUVEUA 186 46 40 70 8 05/10/1980
26 838711 FABIO PINTO COSTA 185 40 40 75 4 16/01/1975
27 838323 JOSE RENATO SOARES PIMENTA 182 52 40 60 6 28/07/1988
28 841171 CLAUDIO ANDRADE DA SILVEIRA 181,5 34 37,5 80 6 30/07/1980
29 839924 ULISSES DOS SANTOS GONCALVES 181 40 40 65 10 17/07/1982
30 838445 BRUNO AMARAL FERREIRA 179,5 38 37,5 70 4 26/11/1981
31 843613 THIAGO FERRAZ ROCHA LOPES 179 38 40 75 6 19/03/1986
32 839609 CLAUDIA CUNHA SILVA 178 42 35 75 6 29/12/1967
33 842723 JEFERSON ALEXANDRE PEREIRA PONTES 177 42 40 65 8 19/05/1986
34 842598 DANIEL DE CARVALHO CANANEA 173 40 40 65 10 11/02/1985
35 838583 MARCELO BANDEIRA MARRA 172 40 40 60 6 02/07/1976
36 841986 CARLOS ALEXANDRINO VIEIRA 171 36 25 80 8 21/03/1979
37 838490 DIEGO JASMIN MARINO 170,5 38 37,5 65 6 05/09/1985
38 838874 PEDRO ANTONIO COSTA ROSALINO 170 36 32,5 75,5 8 05/06/1982
39 840087 PAULA QUADROS PITASSI 170 28 40 70 8 17/06/1989
40 844513 CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS 167 42 40 61 4 02/06/1985
41 844779 DEBORA CRISTINA AQUINO DE SOUZA MONTEIRO 166 36 40 60 8 10/07/1990
42 841526 RAPHAEL NEVES DA CONCEICAO 163 40 30 65 8 14/05/1984
43 839224 HUMBERTO RODRIGO DSO SANTOS RIBEIRO 160 36 40 60 4 19/09/1985
44 844412 RICARDO NEVES 158 40 30 60 6 22/03/1957
45 842230 CLAUDIO CAETANO MOREIRA BARBOSA 154 40 30 60 6 05/01/1970

CRE 1*
CLASS/INSCR - NOME NF N1 N2 N3 N4 DNASC

1 840343 MARIANE DE OLIVEIRA BITETI 221 44 50 95 6 24/06/1981
2 846264 NEDIR FERNANDES DE ALMEIDA 218 42 42,5 97,5 6 23/09/1958
3 839845 DEBORA MOTA RODRIGUES 217 44 45 100 6 30/09/1981
4 838659 LUIZA CHUVA FERRARI LEITE 216 46 40 100 6 24/01/1989
5 845386 ROGERIO LAFAYETTE PINTO 215 46 45 90 10 11/10/1972
6 838465 FABIO MARTINS PONTES 213 44 35 100 6 27/09/1982
7 838867 NAGELA DA SILVA GONCALVES 212 34 50 88 8 13/08/1984
8 844985 OLANDIR DUARTE COSTA JUNIOR 207 42 45 90 6 23/06/1978
9 845169 LUCIANO HERMES DA SILVA 206 42 40 92 6 13/10/1977
10 842182 PILAR DOS SANTOS MORAES 204,5 36 47,5 95 8 21/06/1983
11 839467 RENATO DOMINGUES FIALHO MARTINS 203,5 48 47,5 60 10 15/11/1980
12 839052 FERNANDO SOUZA DAMASCO 203 36 50 85 8 22/04/1992
13 845768 CARLA HIRT 201,5 48 40 67,5 8 20/07/1985
14 843443 MARCUS VINICIUS SILVA GOMES 200,5 44 37,5 95 8 09/07/1985
15 842740 LEANDRO RAMOS TEOFILO 199 40 40 75 8 16/09/1985
16 838900 FELIPE SAMPAIO CARNEIRO 196,5 38 42,5 80 4 31/05/1978
17 846400 ANDRE GOMES BIONDO 195 42 42,5 82,5 4 21/01/1983
18 845153 BRUNO OLIVEIRA GOMES DA SILVA 194,5 34 40 92,5 8 29/10/1982
19 845353 TASSIA GABRIELE B. DE F. E CORDEIRO 193 38 45 70 6 22/11/1986
20 839663 CLARISSE CUNHA DA ROCHA MULLER 192,5 32 40 92,5 8 20/09/1986
21 844993 NELSON DINIZ DE CARVALHO FILHO 192 46 47,5 72,5 6 15/08/1986
22 839889 PAULA DE ASSIS SILVA 192 46 40 80 8 03/01/1984
23 839012 KELLY SOARES FIGUEIREDO 191 38 40 85 6 26/02/1987
24 838446 AMANDA MELO DA SILVA 190,5 32 40 82,5 4 26/12/1981
25 844844 HILTON MARCOS COSTA DA SILVA JUNIOR 190 42 45 75 8 26/12/1987
26 845369 EVELIN GENEROSO FERREIRA FONSECA 190 34 50 70 6 19/11/1984
27 840416 FELIPPE RODRIGO SOUZA SILVA 189,5 50 47,5 60 8 24/01/1987
28 839553 LOUISE RAMALHO DE MAGALHAES 189,5 36 47,5 80 6 18/10/1984
29 840089 VICTOR HUGO ABREU MACHADO 188 34 40 80 8 31/03/1988
30 843447 ROGERIO DOS SANTOS SILVA 187,5 36 42,5 85 8 14/01/1983
31 838521 CARLOS THIAGO GOMES SAMPAIO 187 42 35 90 6 20/01/1989
32 845070 GABRIEL DE OLIVEIRA LUZ 187 40 50 75 6 17/10/1986
33 844708 PEDRO VASCONCELLOS GRACA 186 44 40 70 8 06/03/1988
34 838467 THYAGO FARIA DE ARAUJO 186 36 45 75 10 27/08/1987
35 839903 PABLO CAMPOS LEAL 185,5 38 40 77,5 8 08/03/1988
36 840010 RENATA DOMINGUES DE SOUZA 185 36 40 75 6 13/05/1982
37 838923 LUIS CARLOS DA SILVA NOGUEIRA 185 34 40 85 8 24/01/1984
38 842597 LUCIA DOLEJSI 183,5 38 35 88,5 4 07/09/1955
39 840123 ROMULO GERMANO DOS SANTOS 183 44 40 75 10 26/02/1987
40 838959 ANA CAROLINA RODRIGUES RIBEIRO 182 34 40 80 6 08/09/1984
41 839969 GABRIEL DOS SANTOS GARCIA NAMAN 180 40 40 80 4 17/12/1982
42* 838485 OTAVIO AUGUSTO DE SOUZA RODRIGUES 180 40 35 75 10 14/07/1987
43 845359 JEFFERSON COUTINHO E SILVA BRUCE 179 32 40 75 10 23/10/1985
44 838458 JAEL MOURA LEITE 178,5 42 37,5 75 4 27/05/1959
45 838879 BRUNO COSTA GUIMARAES 177 50 35 62 8 20/05/1986
46 843122 ARNOLDO DE ALBUQUERQUE COTRIM FILHO 177 42 40 71 6 20/09/1966
47 839142 SEBASTIAO CESAR MEIRELLES SANT ANNA 177 38 45 60 8 08/09/1972
48 841110 RENATA DAHER OZORIO SCANSETTI 176,5 38 42,5 70 8 27/06/1987
49 839169 NUBIA BERAY ARMOND 176 42 50 60 8 13/12/1990
50 840082 DAVI GONCALVES DIAS 172 34 35 75 6 21/01/1982
51 842497 BRUNO CARVALHO ARAUJO TALARICO 170,5 36 40 62,5 6 01/12/1979
52 839597 RAQUEL SILVA CAMILO 168 42 35 65 8 10/06/1974
53 841174 THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS GUIMARAES 167,5 36 42,5 65 8 08/12/1984
54 845257 TIAGO IZABEL ROSA 167,5 30 47,5 60 8 25/05/1984
55 842327 RAPHAEL PEREIRA DE MEDEIROS 164,5 42 37,5 65 2 06/02/1986
56 845480 ROGERIO PAIVA DE FREITAS 163 38 35 60 10 04/02/1972
57 839383 SANDRO NUNES COUTO 163 32 35 60 8 19/09/1973
58 839571 LUIS DE SOUZA JUNIOR 162 40 40 60 8 24/12/1985
59 844892 LEANDRO NASCIMENTO DE PAULA 155 36 30 65 4 24/02/1984
60 841900 SEBASTIAO MARTINS DE MEDEIROS FILHO 155 34 30 65 4 25/04/1967
61 842884 SABRINA ROBERTA LUZ MARTINS 147 40 25 60 4 03/01/1981
(*) Candidato Beneficiário da lei 2.111/94
42* 838485 OTAVIO AUGUSTO DE SOUZA RODRIGUES


CRE 2*
CLASS/INSCR - NOME NF N1 N2 N3 N4 DNASC

1 840220 LETICIA DE CARVALHO GIANNELLA 229 42 45 100 8 07/06/1984
2 840166 JOAO PAULO RABELLO DE CASTRO CENTELHAS 226 48 45 95 6 16/10/1984
3 839666 ELIZABETH HOFSTETTER DIAS 226 44 50 90 6 14/05/1959
4 839736 PAULO MAURICIO RANGEL GONCALVES 225 48 35 100 8 27/09/1982
5 843564 JAN CARLOS DA SILVA 223,5 46 37,5 100 6 10/10/1972
6 845457 MARIANA DOS SANTOS MINHAVA M DA SILVA 220 42 40 100 6 07/01/1985
7 839280 JULIANA JORGE TEIXEIRA 218 44 40 100 8 21/05/1986
8 838777 PATRICIA FRANGELLI BUGALLO LOPES 217 48 35 90 8 28/10/1983
9 845099 LUIS HENRIQUE RINEIRO SANTOS 212,5 46 42,5 80 6 02/01/1982
10 839925 LUANA FERREIRA CORREIA 212 36 50 100 8 04/01/1988
11 838343 FABIANA MOTA DA SILVA 210 46 40 80 8 31/10/1983
12 842372 MICHELE BATISTA SANTOS MIRANDA 210 42 47,5 92,5 10 02/01/1986
13 840738 RAFAEL MACENA DA COSTA 210 38 40 100 4 02/10/1976
14 839298 PEDRO HENRIQUE BRAGA MOREIRA LIMA 209 42 35 90 8 25/05/1983
15 846464 ANA PAULA BARROSO 208 42 40 100 4 24/08/1968
16 843860 MARCO TULIO HUNGRIA DOMINGUES 208 38 47,5 88,5 8 15/12/1978
17 839290 EDUARDO DE SA PORTELLA 207 44 40 85 6 22/12/1971
18 838767 PAULO RENATO DE FARIAS PORTO FILHO 207 38 35 100 8 12/04/1983
19 838511 TIAGO SANTOS DE VASCONCELOS 205,5 46 42,5 75 8 21/01/1985
20 838781 JOAO GABRIEL MONTEIRO E SILVA 205,5 30 37,5 90 8 08/09/1977
21 839687 PEDRO DE ARAUJO QUENTAL 205 52 35 66 8 21/07/1979
22 844949 JARDEL SANDY DA SILVA 204,5 38 42,5 90 10 21/07/1988
23 842716 LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 204 38 40 100 8 18/08/1982
24 843587 VICTOR MAURICIO BARBOSA DE VASCONCELLOS 203,5 46 47,5 80 8 09/07/1985
25 839594 CAYO DE OLIVEIRA FRANCO 203,5 44 45 82,5 4 29/07/1989
26 844518 GUSTAVO VILELLA DA COSTA GALDINO 203 40 40 95 8 03/06/1988
27 838757 THAISA CLERICUZZI VALENCA 202,5 46 40 92,5 2 20/11/1984
28 846121 RICARDO SOUZA BRENELLI 202,5 44 37,5 95 10 02/07/1989
29 845360 THEODOROS ILIAS PANAGOULIAS 201 44 50 75 6 22/06/1974
30 839220 THAIS HERINGER RAMOS 200 46 40 90 8 15/12/1988
31 844917 CARLOS EDUARDO BRAGA DE MESQUITA 200 44 50 60 6 30/08/1981
32 843997 SIMONE PEREIRA BRANDAO 200 42 50 80 4 07/01/1976
33 839157 AMANDA RODRIGUES DE CARVALHO PINTO 199,5 36 50 87,5 6 23/03/1987
34 842636 ALICE KONSTANDT TERRA DE VELLASCO 199,5 36 37,5 100 6 09/11/1987
35 843456 ANA BRASIL MACHADO 198 46 50 72 10 23/01/1987
36 839006 FERNANDO SOUZA PAULO 198 44 40 70 8 14/07/1976
37 841144 LILIAN REGINA MONSORES 198 42 40 82 8 22/02/1984
38 841574 DIOGO CHAVES DE ALMEIDA 196 36 40 94 10 07/07/1986
39 839372 INGRID DOS SANTOS ARAUJO 195 34 45 90 6 20/12/1979
40 840262 PAULA SOUSA DE OLIVEIRA BARBOSA 195 32 45 90 6 23/06/1983
41 845100 MARCELO DA CONCEICAO SILVA 194,5 38 37,5 95 4 17/06/1978
42 842239 ANDRESSA ELISA LACERDA 194 44 40 78 8 26/04/1980
43 839681 LARISSA BENKENDORF DE OLIVEIRA 193 42 35 90 10 01/08/1987
44 844690 IGOR MENEZES BITTAR 192 46 35 85 4 03/07/1988
45 844333 EMMANUEL SANTOS VILAS BOAS 192 42 35 85 8 24/10/1978
46 839237 RENATA FIGUEIREDO SOUZA 190 46 40 70 8 22/07/1982
47 843081 ALEXANDRE HENRIQUE ASADA 189 44 45 70 8 19/03/1981
48 846052 BERNARDO REGIS GUIMARAES DE OLIVEIRA 189 44 35 70 10 11/03/1985
49 838332 ISABELA DUARTE FERNANDES 188 42 40 80 8 14/04/1987
50 845764 LEONARDO PASCHOAL PEREIRA 188 38 40 86 10 14/04/1988
51 839669 GIAM CARMINE CUPELLO MICELI 188 36 40 80 10 07/07/1984
52 838768 DAVI VIUGE IFF DE MATTOS 187,5 38 40 77,5 4 19/03/1979
53 838443 ALESSANDRA CORDEIRO SALUSTINO 187 48 40 75 6 30/06/1987
54 839987 PATRICIA DAFLON DOS SANTOS 187 34 40 75 6 08/11/1976
55 839667 IVANA COLA VALLE 186,5 38 42,5 70 6 19/12/1980
56 838798 TAINA LAETA FELIPE DE BRITO 186 44 40 80 6 21/05/1982
57 838864 ALINE RICCIONI DE MELOS 186 40 45 75 8 04/03/1987
58 841931 FELIPPE VIETAS RODRIGUES 185 46 40 75 6 12/12/1988
59 838442 RAFAELA CAMPOS FURTADO 185 44 45 70 8 09/02/1990
60 839318 MARUSHKA CASTELOES PINA 185 40 45 60 8 01/03/1986
61 844907 FERNANDA MANSKE DE CARVALHO 185 32 40 75 8 20/04/1984
62 838868 SAULO CEZAR GUIMARAES DE FARIAS 184,5 36 42,5 70 6 28/05/1977
63 838951 SUE ELLEN COCCARO 184,5 36 37,5 85 6 31/05/1987
64 839473 MARIA ISABEL FERNANDES COSTA 183 38 30 93 6 25/07/1981
65 846197 ANTONIO CARLOS TEIXEIRA RIBEIRO 182 36 40 80 8 21/07/1967
66 843457 RODRIGO RAIBOLT DA SILVA 181,5 44 47,5 60 10 08/07/1983
67 845557 ANA CAROLINA SANTOS BARBOSA 181 36 45 70 8 20/11/1987
68 843480 LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA 180 52 40 60 8 25/05/1987
69 843230 FLAVIA VALENCA LIMA 180 40 45 65 6 02/12/1976
70 839722 PETRONIO MENDES DE SOUZA 180 38 50 70 8 20/01/1972
71 846192 RAPHAEL DE ANDRADE GUEDES 180 32 45 75 8 11/09/1988
72 844484 CARLOS ALBERTO CARVALHO DA SILVA 178,5 44 42,5 60 6 18/11/1963
73 842217 RODRIGO RODRIGUES DOS PASSOS 178 42 30 80 4 07/07/1970
74 846448 NEWTON PEREIRA DE ALMEIDA 178 40 40 60 8 13/01/1963
75 841259 LUIZ OCTAVIO PACHECO FERREIRA RODRIGUES 178 34 50 60 8 21/09/1980
76 839063 RAFAEL SAMPAIO PINCER 177 36 35 80 6 19/02/1960
77 838584 CAROLINE GONCALVES REZENDE 176 38 40 70 8 18/10/1986
78 838408 ALDENILSON DOS SANTOS VITORINO COSTA 176 38 40 68 6 17/09/1986
79 839964 FABIO PATRIOTA PEREIRA 175 30 35 80 6 21/09/1962
80 844944 VITOR PIMENTA GUSMAO 174,5 38 42,5 70 6 27/10/1978
81 844835 JOAO VICTOR DA SILVA LANES 174,5 36 42,5 70 6 20/07/1989
82 840399 RONALDO MACHADO LUZ JUNIOR 174 50 40 60 6 08/12/1986
83 839955 NATALIA ARAUJO DE MENEZES 174 40 50 60 6 07/05/1987
84 841134 TULIO HECKMAIER DE PAULA CATALDO 171,5 42 42,5 65 6 20/09/1990
85 839515 NATHALIA DUARTE CAMARA 171,5 36 35 72,5 6 23/12/1987
86 846090 MARIANA COSTA CARUSO E SILVA 171,5 34 32,5 79 6 07/01/1985
87 839391 GUSTAVO MEDEIROS DE PINHO 171 40 35 70 8 06/09/1988
88 845851 EDUARDO FERREIRA DA SILVA 170 40 30 70 6 06/09/1983
89* 844464 VERA LUCIA GUTIERREZ GRAVATO RODRIGUES 170 32 35 75 6 16/04/1960
90 841621 FRANCISCO ARTUR FERREIRA DA PAIXAO 170 32 35 65 10 25/09/1954
91 839918 RODRIGO MEDEIROS DA SILVA 169,5 34 47,5 60 10 30/04/1986
92 845775 ALEXANDRE LUIS GONZAGA MADEIRA 168,5 38 42,5 60 8 15/08/1970
93 846137 GUSTAVO GIL MONTEIRO PEREIRA 166 32 40 60 6 05/11/1990
94 842461 BRUNO CESAR DOS SANTOS 165 40 42,5 62,5 4 30/03/1987
95 844094 CLAUDILEIDE ROBERTO DE LIMA 163,5 38 35 60,5 8 10/12/1985
96 842262 DANIEL CARVALHO PACHECO 161,5 40 35 62,5 6 07/08/1979
97 844828 CLEBER GONCALVES PACHECO 161,5 38 32,5 65 6 10/05/1978
98 839011 MITZI SONOKI 160 44 30 60 8 13/08/1966
99 838994 LUANA VIANNAY CORREA 160 34 40 60 6 12/07/1988
100 839320 RAFAEL DOS SANTOS BRASIL CAL 159 46 35 60 2 28/03/1983
101 842137 GERALDO JOSE DIOGO FILHO 157 32 35 60 8 13/11/1984
102 844898 CLAUDIA CERQUEIRA LOPES 155 34 35 60 8 19/04/1970
103 840029 LUIZ DE OLIVEIRA 150 38 30 60 6 11/05/1959
(*) Candidato Beneficiário da lei 2.111/94
89* 844464 VERA LUCIA GUTIERREZ GRAVATO RODRIGUES


CRE 3*
CLASS/INSCR /NOME NF N1 N2 N3 N4 DNASC

1 839283 LUCIENE ABRANTES DA SILVA 228,5 44 47,5 95 8 24/04/1980
2 838773 ALLAN DE FREITAS COSTA 223 44 50 95 6 24/02/1980
3 838642 LIVIA BROCHINI DE LIMA 219,5 38 47,5 100 4 14/05/1986
4* 843911 RAPHAEL BORGES FIGUEIRA 218,5 44 47,5 85 10 25/02/1982
5 844115 SABRINA DA SILVA MELLO 217,5 40 42,5 95 10 12/01/1984
6 839602 GUSTAVO DE CARVALHO CAYRES DA SILVA 217 50 40 95 10 07/12/1988
7 842450 PLINIO ALMEIDA TREZZI 214 48 45 95 8 17/05/1987
8 840001 VITOR DE ARAUJO ALVES 212,5 42 42,5 80 8 27/04/1984
9 838489 EDUARDO TORRES FRANCHIN 207 46 40 95 6 03/04/1986
10 839935 DAIANE DA SILVA GONZAGA 206 36 40 100 8 22/10/1987
11 842043 VICTOR HUGO BENAK DE ABREU 205 44 40 95 4 09/01/1982
12 840221 WAGNER SENA PASSOS 204,5 52 47,5 75 6 30/07/1976
13 844861 WASHINGTON ROBERTO DOS SANTOS 203,5 40 37,5 100 4 07/07/1976
14 845442 LEANDRO PONTES TEIXEIRA 203 40 40 95 10 12/07/1985
15 842536 FLAVIO PEREIRA DA SILVA 201 44 40 85 4 29/03/1977
16 839984 ELISEU MAIA VIDAL 201 42 35 100 8 30/03/1964
17 844105 ANA CAROLINA FERRAZ DOS SANTOS 200 46 50 80 4 12/08/1987
18 839194 CARLOS EDUARDO PEREIRA GUEDES 197,5 44 45 72,5 6 08/08/1979
19 844666 MARCELE RIBEIRO 196,5 36 37,5 95 8 01/03/1978
20 840129 RENATA LEVENSTEIN 193,5 40 42,5 85 8 11/10/1981
21 838519 RAFAEL DE MORAES FELISBERTO 193 38 40 75 6 27/12/1976
22 844884 GIANNIS HANS MARTINS PETRAKIS 192 52 35 75 6 30/09/1985
23 844888 VERONICA DE JESUS LIRA REBOUCAS 192 42 35 95 4 21/04/1967
24 839361 RODRIGO WONSOSKI SCHWERTNER 192 40 40 70 10 10/04/1980
25 845556 ALESSANDRO SAFRAIDE 192 36 40 90 8 21/10/1976
26 844057 CAMILA DA SILVA VIEIRA 191 26 45 86 8 11/06/1988
27 839466 PRISCILA DANTAS ALVES 190 36 40 90 8 27/04/1989
28 839190 PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA GOMES 188 46 42,5 77,5 6 06/09/1983
29 845690 DANIELLE GOMES DA COSTA 187 48 40 65 10 27/01/1980
30 838831 FERNANDA SOUTO MAIOR PALITOT 186,5 42 37,5 85 8 05/02/1986
31 844526 RENATO COIMBRA FRIAS 182,5 46 37,5 65 8 10/10/1986
32 838676 CAYO TEIXEIRA PEDROTE 182 36 40 80 6 25/04/1988
33 839885 VIVIANE DE OLIVEIRA LAVANDEIRA 182 24 50 70 10 25/07/1983
34 845792 PAULA GRALATO SANTOS 181 30 45 76 8 02/02/1987
35 839570 CAROLINE PEREIRA PIRES DA SILVA 180,5 44 37,5 75 6 12/10/1987
36 839428 PRISCILA FREIRE CAETANO 180 50 40 60 6 05/04/1984
37 845640 PAULA AZEVEDO DA SILVA 180 42 40 70 10 26/08/1988
38 839623 GUSTAVO FERREIRA DE AZEVEDO 179,5 36 37,5 80 10 10/04/1988
39 842030 FELIPE SANTOS MAGNANI CARNEIRO 179 40 40 75 6 24/11/1985
40 845771 CYNTHIA MARIA CANDIDA VALLIM 178 46 40 60 8 17/01/1984
41 845449 DEIVID JUNIO ROSA DOS SANTOS 177 40 35 72 8 18/12/1980
42 838605 CAMILA LAURIA ZENKE DA CRUZ 175 36 40 75 8 08/02/1989
43 838940 BRUNO CUNHA VIANNA 173 46 40 65 6 06/09/1984
44 843478 MARCIO ORNELAS VIEIRA 171 38 40 65 10 07/07/1989
45 844961 NATALIA RIBEIRO FERREIRA 169 40 35 70 8 18/07/1987
46 839172 ELOIR BRAVIM JUNIOR 168 44 35 65 6 01/03/1979
47 839850 IURI VIEIRA DA ROCHA 167,5 36 37,5 70 6 26/03/1989
48 838362 MARCIO TAVARES MALHEIROS 167 40 40 65 6 23/12/1980
49 846110 ISABELA RIBEIRO NASCIMENTO SILVA 166,5 34 37,5 65 6 09/06/1990
50 838451 MARIO CONCEICAO RANGEL 166 42 40 60 8 06/07/1986
51 844546 TANIA MARIA MARINHO VIEIRA 165,5 36 37,5 60 6 06/08/1966
52 845075 LOUYZE MARTINS GOMES 164 38 40 64 8 09/02/1979
53 838968 JHONATAN DO NASCIMENTO PERLINGEIRO 163,5 38 37,5 60 6 27/07/1989
54 839078 EZEQUIEL CAVALCANTI RIBEIRO 163 34 30 65 8 04/06/1967
55 838778 FELIPE FERREIRA CAMARGO DOS SANTOS 162,5 34 42,5 60 10 13/05/1987
56 839591 RODOLFO KOELLER RODRIGUES VIEIRA 160 38 30 60 8 10/03/1976
(*) Candidato Beneficiário da lei 2.111/94
4* 843911 RAPHAEL BORGES FIGUEIRA
CRE 4*
CLASS/INSCR - NOME NF N1 N2 N3 N4 DNASC
1 843515 SERGIO HENRIQUE DE SOUZA GUERRA 233 50 40 95 8 19/10/1975
2 838620 RENAN DA SILVA GOMES 225 44 50 95 10 09/05/1988
3 838571 VINICIUS NEVES VASCONCELOS 221 48 50 95 4 23/02/1988
4 844713 GUILHERME MARINHO MOITA 220 42 35 95 6 16/09/1977
5 839327 VITOR SOARES SCALERCIO 219,5 50 47,5 90 8 15/07/1988
6 846108 LARISSA LIMA DE SOUZA 219 40 45 100 10 10/04/1991
7 840048 FERNANDA ARAUJO TEIXEIRA 219 40 40 95 8 09/09/1983
8 843775 VAGNER LUIZ BELCHIOR MESQUITA 217,5 48 47,5 100 6 08/03/1973
9 838946 GABRIEL BALARDINO BOGADO FARIA 216 54 45 85 10 15/06/1988
10 843702 OSWALDO RODRIGUES REZENDE 213 42 35 98 6 10/08/1983
11 840188 LEANDRO RIBEIRO CORDEIRO 210 32 45 95 6 13/05/1983
12 840950 CARLOS AUGUSTO ARAUJO FERNANDES DA SILVA 209 44 35 100 6 18/11/1976
13 838723 RAFAEL LUIZ LEITE LESSA CHAVES 208,5 54 37,5 75 8 19/08/1981
14 844393 BRUNO AFFONSO REGO ROSSATO 208,5 44 42,5 84 6 19/10/1979
15 838386 LIVIA IGLESIAS DE ANDRADE 207,5 36 42,5 85 10 02/03/1984
16 840438 VITOR LUIZ SANTOS BRUNO 206 42 50 90 6 05/03/1976
17 839606 RAFAEL LUIZ PINTO PERES 205 38 45 100 6 17/04/1985
18 840185 LUANA GRACA NEVES 205 38 45 90 4 03/04/1984
19 839516 BRUNO DE JESUS FERNANDES 204,5 38 40 92,5 4 07/11/1984
20 843200 LEONARDO DE FREITAS GONCALVES 202 44 35 83 8 15/09/1981
21 839922 LUCIANE GUIMARAES DE SOUZA SANTOS 202 38 40 96 8 11/08/1984
22 839085 PAULO VICTOR DOS SANTOS PEREIRA 200,5 44 37,5 95 4 15/04/1987
23 838439 RODRIGO NASCIMENTO RODRIGUES DA SILVA 198,5 42 37,5 95 6 08/10/1989
24 840102 BIANCA C. DE ANDRADE R. B. PUGLIESE 197,5 38 27,5 100 8 20/04/1977
25 839363 ALEXANDRE SILVA FERREIRA 196,5 48 35 87,5 10 20/12/1979
26 840050 MILENA TEIXEIRA POSSAS 196,5 38 50 82,5 8 01/06/1983
27 845769 RENAN RAMOS DA SILVA 195 36 35 100 6 18/04/1988
28 840168 GISELLE DA CONCEICAO FERREIRA 194 38 40 90 6 04/12/1983
29 845581 LEONARDO RODRIGUES ECCARD 193,5 40 45 82,5 6 20/03/1989
30 839459 PAULO JOSE CASADO DE LIMA 193,5 36 40 87,5 10 27/09/1983
31 839719 WELLINGTON FRANCISCO SA DOS SANTOS 192,5 38 47,5 65 4 15/04/1982
32 839377 ALEXSSANDRA JULIANE VAZ 192,5 34 37,5 85 8 30/05/1984
33 845406 LEONARDO GENARO DUTRA 192 42 35 85 6 14/10/1976
34 844606 MILENA PAULA DE MELO 191 40 37,5 77,5 8 30/07/1983
