sábado, 7 de janeiro de 2012

RESULTADO PRELIMINAR DO CONCURSO PROF GEOGRAFIA (30H) ESTADO 2011 - METRO I

Edson Borges Vicente - Geoeducador -  Aprovado em 2º Lugar na classificação preliminar do Concurso Professor de Geografia (30h) para a Metro I - Pólo Nova Iguaçu.




Secretaria de Estado de Educação - METROPOLITANA  I (METRO I)

Relação de Aprovados e Classificação Preliminar (Antes da Análise de Títulos)
OBS: As vagas destinadas à METRO I estão divididas entre os municípios de Nova Iguaçu, Japeri e Queimados. A listagem abaixo não considera essa divisão, englobando todos os candidatos dos 3 municipios que compõe a Metro I. Desse modo a classificação final (com a contagem de títulos) terá uma variação significativa de posições dos candidatos, uma vez que serão divididos em 3 listas.

Provas: Geografia (Específica) (20 Questões - 40 Pontos)
Conhecimentos Pedagógicos (15 Questões - 30 Pontos)
Português Instrumental (15 Questões - 30 Pontos)

Total de Pontos por Prova: Cada Questão vale 02 pontos, sendo aprovado o candidato com, no mínimo10 (de 30 pontos) em Português, 10 (de 30 Pontos) em C. Pedag e 20 (de 40 pontos) em Geografia.

POSIÇÃO/NOME/TOTAL /Geografia /C Pedagógicos/Português

1 MARICÉLIO AVELINO DA SILVA 86 26 30 30
2 EDSON BORGES FILADELFO 84 30 26 28
3 GABRIELLE MARTINS DE SOUZA 82 26 26 30
4 ROBERTO DA SILVA FREIRE 80 24 26 30
5 JULIO CESAR COSTA MANOEL 80 24 28 28
6 MAURICIO OLIVEIRA CHAVES 80 28 24 28
7 FELIPE FEIJÓ 80 30 24 26
8 WILLIAM BENITA DE JESUS 78 22 24 32
9 EDUARDO MARCULINO DE LIMA 78 22 26 30
10 MÁRIO RIBEIRO ALVES 76 18 28 30

CONTINUE LENDO


11 NATALIA ARAÚJO DE MENEZES 76 20 26 30
12 RICARDO CAVALCANTE AFONSO 76 24 24 28
13 ADECI ALEXANDRE DE MESQUITA 76 26 26 24
14 LUIS RICARDO DA SILVA 76 26 28 22
15 ALESSANDRO CANEDO BASTOS 74 20 24 30
16 DOUGLAS CORREIA DA PÁSCHOA PINHEIRO 74 22 22 30
17 LUIZ FERNANDO MORAES SANTOS 74 20 26 28
18 ANDERSON LUIZ PEREIRA 74 22 28 24
19 ADALTO LUIS NASCIMENTO LISBOA 74 24 26 24
20 CLEBER DIAS MOREIRA 74 24 28 22
21 LAIS CARDOSO LAGO 74 26 26 22
22 GEORGIO DE JESUS ARAUJO 74 28 26 20
23 GILDO LUSTOSA OLIVEIRA 72 22 16 34
24 ENIO MEDINA 72 14 26 32
25 MARIANA DOS SANTOS MINHAVA MARQUES DA SILVA 72 24 18 30
26 FLAVIO GOMES DE ALMEIDA 72 20 24 28
27 PAULA GRALATO SANTOS 72 24 20 28
28 RICARDO ORIGUELA 72 16 30 26
29 ARIANE MADEIRA SENA 72 18 28 26
30 LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS 72 22 24 26
31 FLÁVIO CUNHA DE OLIVEIRA 72 24 22 26
32 LUCAS DIAS DE SOUZA 72 22 26 24
33 FLÁVIO ANTÔNIO BRANDÃO DE SOUZA 72 24 24 24
34 MARY APARECIDA COSTA 72 26 24 22
35 DANUSA TAVARES PEREIRA 72 28 22 22
36 NELSONXAVIER FERREIRA 70 18 20 32
37 ALDA MARIA DE PAULA MATA 70 20 22 28
38 JOSÉ TADEU BEIRÃO JUNIOR 70 22 20 28
39 LAISA CABRAL CAETANO 70 16 28 26
40 ORLANDO FERREIRA DE SOUZA 70 16 30 24
41 PRISCILA FRANÇA DE ALMEIDA PONSADILHA 70 20 26 24
42 SOLANGE MACIEL DE MENEZES 70 20 28 22
43 THIAGO MONTEIRO DE CASTRO 70 22 26 22
44 GILVANETE DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO 70 24 24 22
45 TIAGO MAGALHAES BASTOS 70 26 22 22
46 VANDRÉ LUAN DO NASCIMENTO SENA 70 24 26 20
47 FELIPE LINS DE ARAUJO 68 14 24 30
48 DIOGO LEONARDO CARNEIRO DA CRUZ 68 16 24 28
49 FÁBIO NORBERTO MALAFAIA DA ROSA 68 16 24 28
50 EDNILSON PEREIRA COSTA 68 18 22 28
51 MÁRCIO ROGÉRIO DE JESUS 68 18 24 26
52 CARLOS EDUARDO BENTZEN DA SILVA 68 20 22 26
53 NILTON CÉSAR DOS SANTOS BENTO 68 20 22 26
54 CAROLINE PEREIRA PIRES DA SILVA 68 22 22 24
55 ANDERSON DE ARAUJO LIMA 68 18 28 22
56 GUSTAVO FERREIRA DE AZEVEDO 68 24 22 22
57 MAURICIO DE OLIVEIRA MONTOJOS 68 22 26 20
58 MICHELL DOUGLAS ALVES DA COSTA 68 22 26 20
59 LUCIANO GARCIA DE MORAES 68 24 24 20
60 CLAUDIO CAETANO MOREIRA BARBOSA 66 16 20 30
61 RODRIGO BARBOSA TAVARES 66 18 18 30
62 LEANDRO SILVIO MARTINS 66 16 22 28
63 BRUNO XAVIER CALLEGÁRIO 66 16 24 26
64 CARLOS FELIPE DE ALMEIDA FRANÇA 66 20 22 24
65 SIDNEY MARTINS FERNANDES 66 20 22 24
66 DIOGO MARINHO DE CARVALHO 66 22 20 24
67 RUBENS BUARQUE DE GUSMÃO 66 22 20 24
68 ANTONIO CARLOS DIAS LEMOS 66 22 22 22
69 CARLIANE DA COSTA PEIXOTO 64 12 24 28
70 JERONIMO JUNIOR DOS SANTOS MARQUES 64 12 24 28
71 ANDERSON DIONISIO MARQUES 64 14 22 28
72 ERIK THIAGO DUARTE DE PONTES 64 18 20 26
73 RAFAEL DOS SANTOS MENDES 64 18 20 26
74 GUTEMBERG LOUZEIRO PONTES 64 22 16 26
75 EDUARDO ARAÚJO RIBEIRO 64 16 24 24
76 VINÍCIUS LÍRIO HOZANA FERREIRA 64 22 18 24
77 ÉRIC BORGES DE CARVALHO NOGUEIRA 64 18 24 22
78 HÉRCULES PAES LIMA 64 18 24 22
79 IVANOVICK RODRIGUES 64 18 24 22
80 LEANDRO DO ROSARIO PLANÇO 64 18 24 22
81 RAFAEL DE OLIVEIRA FERREIRA 64 24 20 20
82 CÍNTIA CAREN DOS SANTOS MOREIRA 64 26 18 20
83 HUGO JUNIO ALVES MOREIRA 62 10 22 30
84 ALUDMILA DA SILVA DE OLIVEIRA LEITE 62 12 22 28
85 RAFAEL ALTOE ALBANI 62 18 18 26
86 LUCIANO DE ANDRADE ZEFERINO 62 14 24 24
87 LUCIANO TEIXEIRA MOREIRA 62 20 18 24
88 MICHELE DA SILVA RANGEL 62 20 18 24
89 MARCELO GREGORIO RAMOS 62 10 30 22
90 ANTONIO CARLOS MONTEIRO E SILVA 62 14 26 22
91 ADÉLIA SANTOS ARAUJO 62 18 24 20
92 JULIO CÉSAR DIAS DO NASCIMENTO 62 18 24 20
93 MÁRCIA CRISTINA RAMOS DE ALMEIDA INÁCIO 62 18 24 20
94 NATHAN FERREIRA DA SILVA 62 20 22 20
95 THAINÁ SANTOS COIMBRA 62 20 22 20
96 GISELE CRISTINA AUGUSTO DE SOUZA 60 14 20 26
97 SUELLEN SANTIAGO DOS REIS 60 14 22 24
98 FABIO BORGES DA SILVA 60 16 20 24
99 ERALDO TORRES FIGUEIRÓ 60 20 16 24
100 ELISABETE MOREIRA NUNES 60 18 20 22
101 ADRIANA MARIA SARAIVA DA SILVA DE SANTANA 60 20 20 20
102 VITOR OLIVEIRA TEIXEIRA 58 14 22 22
103 ROBSON DE OLIVEIRA LOPES 58 14 24 20
104 ANDRÉA SANTOS RAMOS AUGUSTO 58 16 22 20
105 ALEXANDRE BASILIO BAPTISTA DA SILVA 58 18 20 20
106 CLEMILDO DA SILVA ALVES 58 18 20 20
107 FABIO CASSIO FERNANDES 58 18 20 20
108 GILBERTO CARLOS DOMINGUES RODRIGUES 58 20 18 20
109 JOICE GONÇALVES DO NASCIMENTO 56 16 16 24
110 CLEBER GONÇALVES PACHECO 56 16 18 22
111 MARCIA CRISTINA MACHADO ZACHÉ GONÇALVES 56 12 24 20
112 RICARDO BARBOSA COELHO 56 14 22 20
113 CRISTIANO VIEIRA DOS SANTOS 56 18 18 20
114 GERLIAN RICHA MARINS AMARAL DA SILVA 56 18 18 20
115 FRANCISCO RICARDO SAMPAIO 56 20 16 20
116 VIVIANE ROCHA LOPES NUNES 54 10 22 22
117 RONALDO HONORATO AMARAL 54 14 20 20
118 RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA 54 16 18 20
119 CRISTIANO ARAUJO DE SOUZA 52 10 14 28
120 MÁRCIA SOARES ALVES DE BRITO 52 12 14 26
121 SIDCLEI OLIVEIRA DA COSTA 52 14 14 24
122 CLÓVIS ANDRÉ DAMASCENO DA HORA 52 12 18 22
123 WELINGTON SILVEIRA TORRES 52 16 16 20
124 JORGE LUÍS DA SILVA RODRIGUES 52 20 12 20
125 ANTONIO CARLOS SOUZA SOARES 50 12 16 22
126 WALLACE DIAS DE SOUZA 50 12 16 22
127 CLAUDIO AUGUSTO DA COSTA 50 14 16 20
128 GLAUCIO VIEIRA 50 16 14 20 


Nenhum comentário: